Kategóriák: | |||
---|---|---|---|
Túlélő | Sprint | ||
Statisztikák |
Túlélő kategória:
Maximális pontszám: 3000 pont
Szintidő: 12 óra
Helyezés | Csapatnév | Pontszám | Csapatfotó |
---|---|---|---|
1. | Balfék És Tárcsa | 3170 | |
2. | Vértes Hurka | ||
3. | Vegan Energy Food Team | ||
4. | Gyere Jó Lesz | ||
5. | Száguldó Virágok | ||
6. | TarolóK3 | ||
7. | Láncom Strong | ||
8. | YuYu Madár Team | ||
9. | Defektesek | ||
10. | Túra Két Keréken | ||
11. | Hegyalja Legalja | ||
12. | Általános Veszély | ||
13. | Nincs Ki a Két Kerekünk | ||
14. | Mounteam | ||
15. | Kétségben az erő | ||
16. | VérTesók | ||
17. | SÜN! | ||
18. | ZBBK | ||
19. | Sörbarátok | ||
20. | Srejbák | ||
21. | Tűzszekerek II. | ||
22. | Pedal of Honor | ||
23. | Suhanó Kis Árnyak | ||
24. | B2 |
Sprint kategória:
Maximális pontszám: 3000 pont
Szintidő: 8 óra
Helyezés | Csapatnév | Pontszám | Csapatfotó |
---|---|---|---|
1. | Single Speed | 1940 | |
2. | Híres Nyája | ||
3. | Féklények | ||
4. | Gáli Tekergők | ||
5. | Tonna Bike | ||
6. | De szép bauxit honnan van? | ||
7. | Tűzoltók Két Keréken | ||
8. | Türelmetlen Zóna | ||
9. | Favágók | ||
10. | Egri Kalandhajhász Bájkerek | ||
11. | Tekerj Forest | ||
12. | Laza Bringaláncok | ||
13. | Ló-halálában | ||
14. | Misi Mókusok | ||
15. | Hegyi Mackólk Két Keréken | ||
16. | Négy Kerék | ||
17. | Csigatestvérek | ||
18. | THC | ||
19. 20. |
J Bike Dinamo Light |
|
A túraversenyen fő vett részt. nő, férfi.
TÚLÉLŐ kategória:
24 csapat ( fő)
Átlagosan megtett km (16 adatból) | km | |
Átlagosan leküzdött szintemelkedés (16 adatból) | m | |
Átlagos tekert idő (10 adatból) | hh:mm |
Legnagyobb megtett táv: km ()
Legnagyobb leküzdött szintemelkedés: m ()
Leghosszabb tekert idő: ()
SPRINT kategória:
20 csapat ( fő)
Átlagosan megtett km (16 adatból) | km | |
Átlagosan leküzdött szintemelkedés (13 adatból) | m | |
Átlagos tekert idő (10 adatból) | hh:mm |
Legnagyobb megtett táv: )
Legnagyobb leküzdött szintemelkedés:
Leghosszabb tekert idő:
GRATULÁLUNK Mindenkinek!
Találkozunk jövőre!